Dyktando 2010
Wyniki dyktanda z języka angielskiego
Lubin, 09.04.2010
Konkurs dla szkół – zwycięzcy wyłonieni zostali na podstawie pięciu najlepszych wyników z danej szkoły.
Gimnazja
I miejsce – Gimnazjum Integracyjne - średnia liczba błędów 13,4
II miejsce – Gimnazjum nr 4 -średnia liczba błędów 14
III miejsce – Gimnazjum Salezjańskie – średnia liczba błędów 14,8
Szkoły średnie
I miejsce – I LO – średnia liczba błędów 13
II miejsce – II LO – średnia liczba błędów 20,8
III miejsce – Liceum Salezjańskie – średnia liczba błędów 28,8
Indywidualni uczestnicy dyktanda – prosimy o odebranie nagród w sobotę 10.04. o godzinie 11.00 w Centrum Językowym Logos. Lubin, ul. Szpakowa 17.
Gimnazja
I miejsce – Maliszewska Laura – Zespół Szkół Integracyjnych- 6 błędów
II miejsce – Paweł Utracik – Ginazjum nr 4 – 8 błędów
III miejsce – Maciej Cichosz – Gimnazjum Salezjańskie – 9 błędów
Szkoły średnie
I miejsce – Cisak Konrad- I LO – 7 błędów
II miejsce – Marciniuk Konstancja – I LO – 9 błędów
III miejsce – Terepka Daria – I LO – 15 błędów
Zwycięzcom groatulujemy i zapraszamy za rok.
————————————————————————————————————————————–
Wyniki – V DYKTANDO POWIATOWE
9.04.2010
Gimnazjum w Chocianowie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 48 | 51 | |
| 2. | 49 | 41 | |
| 3. | 50 | 32 | |
| 4. | 51 | 73 | |
| 5. | 52 | 57 | |
| 6. | 53 | 37 | |
| 7. | 55 | 39 | |
| 8. | Todoraszko Krystian | 56 | 20 |
| 9. | 57 | 24 | |
| 10. | 58 | 47 |
Gimnazjum nr 4 w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 8 | 11 | |
| 2. | 9 | 16 | |
| 3. | 10 | 18 | |
| 4. | Utracik Paweł | 11 | 8 |
| 5. | 12 | 17 |
Gimnazjum Społeczne w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 44 | 21 | |
| 2. | Kosydor Natalia | 45 | 8 |
| 3. | 46 | 24 | |
| 4. | 47 | 20 |
Gimnazjum nr 3 w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 33 | 51 | |
| 2. | 34 | 33 | |
| 3. | Kurman Agata | 35 | 23 |
| 4. | 36 | 39 | |
| 5. | 37 | 39 | |
| 6. | 38 | 27 | |
| 7. | 39 | 41 | |
| 8. | 40 | 27 |
Gimnazjum Salezjańskie w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 13 | 28 | |
| 2. | 14 | 48 | |
| 3. | 15 | 30 | |
| 4. | 16 | 60 | |
| 5. | 17 | 10 | |
| 6. | 18 | 38 | |
| 7. | 19 | 35 | |
| 8. | 30 | 19 | |
| 9. | Cichosz Maciej | 31 | 9 |
| 10. | 32 | 18 | |
| 54 | 18 |
Gimnazjum Integracyjne w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 1 | 66 | |
| 2. | 2 | 28 | |
| 3. | 3 | 15 | |
| 4. | 4 | 28 | |
| 5. | 5 | 24 | |
| 6. | Majdek Sebastian | 6 | 4 |
| 7. | 7 | 17 | |
| 8. | 41 | 6 | |
| 9. | 42 | 15 | |
| 10. | 43 | 21 | |
Gimnazjum w Ścinawie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 20 | 60 | |
| 2. | 21 | 75 | |
| 3. | 22 | 15 | |
| 4. | 23 | 20 | |
| 5. | 24 | 65 | |
| 6. | 25 | 37 | |
| 7. | 26 | 28 | |
| 8. | 27 | 21 | |
| 9. | 28 | 20 | |
| 10. | Słowiński Michał | 29 | 14 |
Zespół Szkół nr1 w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 5 | 67 | |
| 2. | 6 | 67 | |
| 3. | 7 | 38 | |
| 4. | Kraszewski Wojciech | 8 | 24 |
| 5. | 9 | 80 | |
| 6. | 10 | 46 | |
| 7. | 11 | 43 | |
| 8. | 12 | 33 |
Zespół Szkół w Chocianowie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 20 | 114 | |
| 2. | 21 | 74 | |
| 3. | 22 | 45 | |
| 4. | Besz Jagoda | 23 | 31 |
Zespół Szkół Socjalno-Społecznych w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 29 | 51 | |
| 2. | 30 | 59 | |
| 3. | Żerelik Olga | 31 | 50 |
| 4. | 32 | 73 | |
| 5. | 33 | 72 |
II LO w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 34 | 38 | |
| 2. | 35 | 19 | |
| 3. | 36 | 28 | |
| 4. | 37 | 20 | |
| 5. | 38 | 24 | |
| 6. | 39 | 35 | |
| 7. | 40 | 43 | |
| 8. | Książek Anatol | 41 | 16 |
| 9. | 42 | 26 |
Zespół Szkół nr 2 w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 13 | 57 | |
| 2. | 14 | 52 | |
| 3. | Dziechciarek Axel | 15 | 22 |
| 4. | 16 | 28 | |
| 5. | 17 | 32 | |
| 6. | 43 | 81 | |
| 7. | 44 | Brak | |
| 8. | 45 | 80 |
Zespół Szkól w Chróstniku
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 49 | 67 | |
| 2. | 50 | 56 | |
| 3. | 51 | 97 | |
| 4. | 52 | 61 | |
| 5. | Borowiec Karol | 53 | 32 |
I LO w Lubinie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | Cisak Konrad | 1 | 7 |
| 2. | 2 | 20 | |
| 3. | 3 | 17 | |
| 4. | 4 | 19 | |
| 5. | 18 | 22 | |
| 6. | 19 | 23 | |
| 7. | 24 | 23 | |
| 8. | 25 | 9 | |
| 9. | 26 | 15 | |
| 10. | 56 | 17 |
Liceum Salezjańskie
| lp | Imię i nazwisko | numer | błędy |
| 1. | 27 | 37 | |
| 2. | 28 | 44 | |
| 3. | 46 | 24 | |
| 4. | Pilch Piotr | 47 | 22 |
| 5. | 48 | 25 | |
| 6. | 54 | 36 |
————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————————–
Drogi Nauczycielu,
Już po raz piąty I LO w Lubinie oraz Coffeehouse „Logos” ogłasza
zapisy na konkurs dyktando z języka angielskiego, który odbędzie się
9 kwietnia w Lubinie, w auli I LO przy ul. Kopernika 7. Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych, dla licealistów o godz 13.00 a dla gimnazjalistów o godz. 14.00.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubińskiego. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych otrzymają nagrody ufundowane przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz wydawnictwa językowe: materiały do nauki języka, słowniki, powieści w języku angielskim, readersy oraz gadżety wydawnictw. Ogłoszone zostaną również średnie wyniki poszczególnych szkół. Uwaga: w konkursie dla szkół będą brały udział tylko te szkoły, które wyślą na konkurs 5 osób. Szkolę może reprezentować maksymalnie 10 osób – czyli dwie drużyny.
Dyktando będzie oceniane w dwóch kategoriach: indywidualnie i drużynowo.
Podczas trwania konkursu będzie można kupić książki do nauki języka wydawnictw Longman i Oxford w promocyjnych cenach.
Konkurs objęty jest patronatem medialnym. Poprzez tę inicjatywę pragniemy promować naukę języka angielskiego wśród lokalnej młodzieży.
Prosimy, aby informacja o konkursie trafiła do wszystkich uczniów szkół średnich i gimnazjów w mieście. Prosimy o zgłaszanie swoich uczniów pod numerem telefonu 0 507 139 615 lub na adres e-mail z_hanaczewski@poczta.onet.pl
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 10 kwietnia (sobota) w siedzibie Coffeehouse Logos przy ul Szpakowej 17 w Lubinie o godzinie 11.00
Regulamin konkursu:
- Termin zgłoszenia: 8 kwiecień.
- Szkoła może wysłać max. 10 uczestników - w celu wybrania najlepszych reprezentantów szkoła może przeprowadzić eliminacje wstępne przed dyktandem głównym (tekst dyktanda próbnego jest załączony w tym liście).
- Szkołę może reprezentować grupa licząca 5 osób, w przypadku, gdy osób jest mniej, będą one brały udział w konkursie indywidualnym.
- Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą długopis lub pióro.
Z poważaniem,
Bogusława Hanaczewska
